In dieser interaktiven Tabelle präsentiert Ihnen die Redaktion des Versicherungsmonitors die Solvency II-Quoten, die europäische Versicherer jetzt erstmals melden müssen. Die Tabelle wird fortlaufend aktualisiert.
[membership]

Bis zum 22. Mai 2017 mussten europäische Versicherer erstmals ihre Solvenzquoten, genannt Solvency Capital Requirement (SCR), mit und ohne Übergangsmaßnahmen veröffentlichen. In dieser interaktiven Tabelle tragen wir die Werte der Gesellschaften zusammen und ergänzen und aktualisieren diese laufend. Sie können nach Unternehmensnamen, Typ, Konzern und Solvenzquotenhöhe sortieren (Werte unter 100 Prozent stehen dann am Ende der Tabelle). Namen oder Konzernnamen, die Sie im im Suchfeld oberhalb der Tabelle eingeben, setzen entsprechende Filter. Wenn Sie uns die Quoten Ihrer Unternehmen mitteilen wollen oder Anmerkungen zur Tabelle haben, bitte wir um eine E-Mail an redaktion@versicherungsmonitor.de. (1): RT ist der Rückstellungstransitional, VA der Volatilitätsadjuster.
| Gesellschaft | Typ | Konzern | Quote ohne VA und RT (1) | Quote mit VA (1) | Quote ohne VA mit RT (1) | Quote mit VA und RT (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extremus | S/U | 313 | ||||
| Zurich Dt. Herold Leben | Leben | Zurich | 167 | 190 | ||
| Barmenia | Konzern | 254 | ||||
| AachenMünchener | S/U | Generali | 163 | |||
| AachenMünchener Leb. | Leben | Generali | 335 | 504 | ||
| ADAC Autoversicherung | S/U | Zurich | 183 | 183 | ||
| ADAC Rechtss. | S/U | ADAC SE | 189 | |||
| ADAC Schutzbrief | S/U | ADAC SE | 205 | |||
| Adler Vers. | S/U | Signal Iduna | 224 | |||
| Advigon Vers. | S/U | HanseMerkur | 210 | |||
| Advocard Rechtsschutzvers. | S/U | Generali | 144 | |||
| AGCS | S/U | Allianz | 207 | 212 | ||
| Agila Haustiervers. | S/U | Aegidius Rück. | 154 | |||
| Aioi Nissay Dowa Life | Leben | MS&AD Insurance Group | 401 | |||
| Allcura | S/U | 271 | ||||
| Alleanza | Leben | Generali | 241 | 262 | ||
| Allianz Espana | Konzern | Allianz | 142 | 146 | ||
| Allianz France IARD | S/U | Allianz | 195 | 193 | ||
| Allianz France Vie | Leben | Allianz | 158 | 165 | ||
| Allianz Gruppe | Konzern | Allianz | 218 | |||
| Allianz Leben | Leben | Allianz | 292 | 379 | 660* | |
| Allianz Private Kranken | Kranken | Allianz | 317 | 346 | ||
| Allianz SE | Konzern | Allianz | 391 | 389 | ||
| Allianz UK | Konzern | Allianz | 131 | 131 | ||
| Allianz Versicherung | S/U | Allianz | 226 | 245 | ||
| Allsecur Deutschland | S/U | Allianz | 234 | |||
| Alte Leipziger Leben | Leben | AL/Hall. | 289 | 333* | 570* | |
| Alte Leipziger Vers. | S/U | AL/Hall. | 260 | |||
| Alte Oldenburger Kranken AG | Kranken | VGH | 743 | |||
| Alte Oldenburger Kranken. von 1927 a.G. | Kranken | 641 | ||||
| Arag Allge. | S/U | Arag | 335 | |||
| Arag Kranken | Kranken | Arag | 789 | 828 | ||
| Arag Leben | Leben | Arag | 43 | 53 | 259 | |
| Arag SE | S/U | Arag | 316 | |||
| Asstel | S/U | Gothaer | 407 | |||
| Athene Leben | Leben | Athene | 16 | 29 | 205 | |
| Auxilia Rechtss. | S/U | Kraftfahrer-Schutz e.V. | 167 | |||
| AWP | S/U | Allianz | 123 | 123 | ||
| AWP Life | Leben | Allianz | 132 | 132 | ||
| Axa Art | S/U | Axa | 221 | |||
| Axa easy Vers. | S/U | Axa | 417 | |||
| Axa France Vie | Leben | Axa | 103 | 145 | ||
| Axa Konzern AG | Konzern | Axa | ~225 | |||
| Axa Kranken | Kranken | Axa | 221 | |||
| Axa Leben | Leben | Axa | 168 | 253 | >506* | |
| Axa Versicherung | S/U | Axa | 174 | |||
| Baden-Badener | S/U | Zurich | 210 | |||
| Badische Rechts. | S/U | BGV | 170 | |||
| Badischer Gemeinde. Vers.-Verband | Konzern | BGV | 381 | |||
| Barmenia Allgemeine | S/U | Barmenia** | 254 | |||
| Barmenia Kranken | Kranken | Barmenia** | 462 | |||
| Barmenia Leben | Leben | Barmenia | 102 | 213 | ||
| Basler Leben | Leben | Baloise | 108 | 241 | ||
| Basler Sach | S/U | Baloise | 200 | |||
| Basler Vers. Direktion Dt. | S/U | Baloise | 134 | |||
| Bayerische Beamten AG | S/U | Bayerische Beamten Leben. | 197 | |||
| Bayerische Beamten L. | Leben | Bayerische Beamten | 30 | 39 | 208 | |
| Bayerische Beamtenkranken | Kranken | VKB | 510 | |||
| Bayerische Hausbesitzer Vers. a.G. | S/U | 346 | ||||
| Bayerische Landesbrand | S/U | VKB | 277 | |||
| Bayerische Leben | Leben | VKB | 247 | 300 | 561 | 657 |
| Bayerische Versicherung AG | S/U | VKB | 165 | |||
| BD24 Berlin Direkt | S/U | HanseMerkur | 312 | |||
| BGV | Konzern | BGV | 233 | |||
| BGV Vers. | S/U | BGV | 231 | |||
| Bruderhilfe | S/U | HUK-C. | 206 | |||
| Central Kranken | Kranken | Generali | 422 | 472 | ||
| Ceska Tschechien | Konzern | Generali | 293 | |||
| CG Car-Garantie Vers. | S/U | Gothaer | 203 | |||
| Concordia Kranken | Kranken | Concordia | 439 | |||
| Concordia L. | Leben | Concordia | 84 | 108 | 323 | |
| Concordia Vers. | S/U | Concordia | 417 | |||
| Condor allge. | S/U | R+V | 170 | |||
| Condor Leben | Leben | R+V | 405 | |||
| Continentale Holding | Konzern | Continentale | 435 | |||
| Continentale Kranken | Kranken | Continentale | 500 | |||
| Continentale Leben | Leben | Continentale | 261 | 288 | 529 | |
| Continentale Sach | S/U | Continentale | 152 | |||
| Cosmos Leben | Leben | Generali | 377 | 542 | ||
| Cosmos Versicherung | S/U | Generali | 289 | |||
| Credit Life | Leben | Rheinland | 273 | |||
| DA Direkt | S/U | Zurich | 224 | 224 | ||
| Darag Deutschland Versicherungs- und Rückversicherung. | S/U | Darag | 198 | |||
| Debeka Allgemeine | S/U | Debeka | 378 | |||
| Debeka Kranken | Kranken | Debeka | 449 | |||
| Debeka Leben | Leben | Debeka | 72 | 87 | 323 | |
| Delta Direkt Leben | Leben | LV 1871 | 391 | |||
| Delvag | S/U | Lufthansa | 228 | |||
| Deurag Rechtss. | S/U | Signal Iduna | 110 | |||
| Deutsche Ärztevers. | S/U | Axa | 215 | |||
| Deutsche Ärzteversicherung | Leben | Axa | 200 | 215 | ||
| Deutsche Assistance | S/U | Örag Rechtss. | 149 | |||
| Deutsche Familienvers. | S/U | DFV | 190 | |||
| Deutsche Leben | Leben | Allianz | 687 | |||
| Deutsche Rück | Rück. | Deutsche Rück | 214 | |||
| Deutscher Herold | Leben | Zurich | 167 | 190 | ||
| Deutscher Ring | Kranken | Signal Iduna | 507 | |||
| DEVK Allgemeine | S/U | DEVK | 322 | |||
| DEVK Allgemeine Leben | Leben | DEVK | 95 | 116 | 225 | |
| DEVK Kranken | Kranken | DEVK | 477 | |||
| DEVK Leben a.G. | Leben | DEVK | 85 | 104 | 488 | |
| DEVK Rechtsschutz | S/U | DEVK | 288 | |||
| DEVK Rück | Rück | DEVK | 394 | |||
| DEVK Sach a.G. | S/U | DEVK | 466 | |||
| Dialog Leben | Leben | Generali | 637 | |||
| Diehl Assekuranz | Rück | Diehl Stiftung | 131 | |||
| Direct Line | S/U | Mapfre International | 190 | |||
| Direkte Leben | Leben | Stuttgarter | 595 | 645 | 946 | 968 |
| DKV | Kranken | Munich Re | 361 | 361 | ||
| DMB Rechtsschutz | S/U | DMB Rechtsschutz | 123 | |||
| Docura VVaG | S/U | Docura | 411 | |||
| E+S Rückversicherung | Rück | Talanx | 296 | |||
| Envivas Kranken | Kranken | Generali | 206 | |||
| Ergo Austria | Konzern | Munich Re | 154 | |||
| Ergo Belgien Leben | Leben | Munich Re | 127 | |||
| Ergo Direkt | S/U | Munich Re | 541 | 541 | ||
| Ergo Direkt Kranken | Kranken | Munich Re | 177 | 177 | ||
| Ergo Direkt Leben | Leben | Munich Re | 222 | 222 | ||
| Ergo Leben | Leben | Munich Re | 100 | 328 | ||
| Ergo Poland | S/U | Munich Re | 131 | |||
| Ergo Versicherung | S/U | Munich Re | 385 | 385 | ||
| Euler | S/U | Allianz | 123 | 123 | ||
| Euro-Aviation Versicherung | S/U | 299 | ||||
| Europa Leben | Leben | Continentale | 921 | |||
| Europa Vers. | S/U | Continentale | 263 | |||
| Europäische Reisevers. | S/U | Ergo | 135 | |||
| Fahrlehrervers. a.G. | S/U | 423 | ||||
| Familienfürsorge | Leben | HUK-C. | 42 | 56 | 261 | |
| Feuersozietät Berlin Brandenburg | S/U | VKB | 331 | |||
| Frankfurter Leben | Leben | Frankfurter Leben | 3560 | |||
| Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei | S/U | 962 | ||||
| Freudenberg Rück. | Rück. | Freudenberg | 368 | |||
| Garanta Vers. | S/U | Nürnberger | 233 | |||
| Gartenbau-Vers. | S/U | 211 | ||||
| Gegenseitigkeitsver. Oldenburg | S/U | 322 | ||||
| Gemeinnütz. Haftpflichtanst. Darmstadt | S/U | Gemeinnütz. Haftpflichtanst. Darmstadt | 310 | |||
| Gemeinnütz. Haftpflichtanst. Kassel | S/U | Gemeinnütz. Haftpflichtanst. Darmstadt | 676 | |||
| Gen Re | Rück. | Berkshire Hathaway | 266 | |||
| Generali Belgien | Konzern | Generali | 125 | 149 | ||
| Generali Biztozito, Ungarn | Konzern | Generali | 305 | 305 | ||
| Generali Dt. | S/U | Generali | 280 | |||
| Generali Equite | S/U | Generali | 175 | 179 | ||
| Generali IARD | S/U | Generali | 181 | 184 | ||
| Generali Italia | Konzern | Generali | 203 | 212 | ||
| Generali Leben | Leben | Generali | 93 | 169 | ||
| Generali Spanien | Konzern | Generali | 166 | |||
| Generali V. Austria | S/U | Generali | 186 | 195 | ||
| Generali Vers. | S/U | Generali | 170 | |||
| Generali Vie | Konzern | Generali | 166 | 232 | ||
| Genertel | S/U | Generali | 154 | 156 | ||
| Genertellife Ital. | Leben | Generali | 115 | 126 | ||
| German Assistance Vers. | S/U | DEVK | 217 | |||
| Gothaer Allgemeine | S/U | Gothaer | 200 | 202 | ||
| Gothaer Finanzholding | Rück. | Gothaer | 371 | |||
| Gothaer Kranken | Kranken | Gothaer | 777 | |||
| Gothaer Leben | Leben | Gothaer | 89 | 106 | 212 | |
| Gothaer Vers.-Bank a.G. | Konzern | Gothaer | 451 | |||
| Great Lakes | S/U | Munich Re | 238 | |||
| Grundeigentümer Vers. | S/U | 173 | ||||
| GVV Kommunal | S/U | GVV | 165 | |||
| GVV Privat. | S/U | GVV | 379 | |||
| Haftpflichtg. dt. Nahverkehrs- und Versorgungs. a.G. | S/U | HDNA | 178 | |||
| Haftpflichtkasse Darmstadt | S/U | 228 | ||||
| Häger Vers. a.G. | S/U | 156 | ||||
| Hallesche Kranken | Kranken | AL/Hall | 677 | 1193* | ||
| Hamburger Feuerkass. | S/U | Provinzial NW | 291 | |||
| Hannover Rück | Rückvers. | Talanx | 230 | |||
| Hannoversche Direkt | S/U | VHV | 592 | |||
| Hannoversche L. | Leben | VHV | 436 | |||
| Hanse-Marine Vers. | S/U | 153 | ||||
| HanseMerkur24 LV | Leben | HanseMerkur | 0 | 0 | 117 | |
| HanseMerkur Allgemeine | S/U | HanseMerkur | 266 | |||
| HanseMerkur Kranken a.G. | Kranken | HanseMerkur | 470 | |||
| HanseMerkur Kranken AG | Kranken | HanseMerkur | 429 | |||
| HanseMerkur Leben | Leben | HanseMerkur | 93 | 105 | 273 | |
| HanseMerkur Reise | S/U | HanseMerkur | 214 | |||
| HanseMerkur Speziale K. | Kranken | HanseMerkur | 333 | |||
| HDI Global | S/U | Talanx | 165 | |||
| HDI Gruppe | S/U | Talanx | 147 | 186 | 236 | |
| HDI Leben | Leben | Talanx | 36 | 93 | | 315 |
| HDI Vers. | S/U | Talanx | 268 | |||
| Heidelberger Leben | Leben | Viridium | 169 | |||
| Helvetia Schweiz Leben | Leben | Helvetia | 117 | 136 | 276 | |
| Helvetia schweizerische Vers. Direktion Deutschland | S/U | Helvetia | 205 | |||
| Helvetia Vers. AG Deutschland | S/U | Helvetia | 179 | |||
| Hübener Vers. AG | S/U | 138 | ||||
| HUK 24 | S/U | HUK-C. | 262 | |||
| HUK-Coburg All. | S/U | HUK-C. | 243 | |||
| HUK-Coburg Haftpf.-Üterstützungskasse kraftfahrender Beamter | S/U | HUK-C. | 442 | |||
| HUK-Coburg Holding | Konzern | HUK-C. | 550 | |||
| HUK-Coburg Kranken | Kranken | HUK-C. | 540 | 907 | ||
| HUK-Coburg Leben | Leben | HUK-C. | 109 | 125 | 282 | |
| HUK-Coburg Rechts. | S/U | HUK-C. | 234 | |||
| Ideal Leben | Leben | Ideal | 133 | 339 | ||
| Ideal Vers. | S/U | Ideal | 129 | |||
| Iduna Vereinigte L. | Leben | Signal Iduna | 93 | 109 | 382 | |
| Incura AG | Rück. | Boehringer Ingelheim | 283 | |||
| Inter allg. AG | S/U | Inter | 245 | |||
| Inter Kranken | Kranken | Inter | 692 | |||
| Inter Leben | Leben | Inter | 138 | 631 | ||
| Inter Vers.-Verein a.G. | S/U | Inter | 442 | |||
| Interlloyd | S/U | Arag | 263 | |||
| International Insurance Company of Hannover | S/U | Inter Hannover | 168 | |||
| Interrisk | S/U | Vienna Ins. Group | 352 | |||
| InterRisk Leben | Leben | Vienna Ins. Group | 292 | |||
| Isselhoster Vers. a.G. | S/U | 535 | ||||
| Itzehoer Leben | Leben | Itzehoer | 154 | 178 | 394 | |
| Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 a.G. | S/U | Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 a.G. | 390 | |||
| Janitos Vers. | S/U | Gothaer | 202 | |||
| Karlsruher Leben | Leben | W&W | 40 | 53 | 231 | |
| Kieler Rück. a.G. | Rück. | 233 | ||||
| Kravag allge. | S/U | R+V | 258 | |||
| Kravag Logistic | S/U | R+V | 288 | |||
| Kravag Sach | S/U | R+V | 622 | |||
| Landeskrankenhilfe | Kranken | LKH | 919 | |||
| Landeslebenshilfe | Leben | 0 | 222 | |||
| Landschaftliche Brandka. Hannover | S/U | VGH | 279 | |||
| LBN Versicherungsverein a.G. | S/U | LBN | 197 | |||
| Lebensv. von 1871 | Leben | 371 | 401 | 888 | ||
| Lifestyle Protection | Leben | Talanx | 436 | |||
| Lippische Landes-Brand. | S/U | Provinzial Rheinland | 185 | |||
| Landes Schadenhilfe | S/U | LSH | 230 | |||
| LVM a.G. | S/U | LVM | 372 | |||
| LVM Krankenversicherungs-AG | Kranken | LVM | 454 | |||
| LVM Lebensversicherung | Leben | LVM | 132 | 152 | 319 | |
| Mannheimer | S/U | Continentale | 147 | |||
| Mecklenburgische Kranken | Kranken | Mecklenburgische | 360 | |||
| Mecklenburgische L. | Leben | Mecklenburgische | 153 | 181 | 465 | |
| Mecklenburgische Vers. a.G. | S/U | Mecklenburgische | 343 | |||
| Medien Vers. a.G. | S/U | 608 | ||||
| Mercedes-Benz-Vers. | S/U | Mercesdes-Benz | 173 | |||
| MSIG Insurance Europe | S/U | MS&AD Insurance Group | 137 | |||
| Münchener und Magdeburger Agrar | S/U | Allianz | 248 | |||
| Münchener Verein all. | S/U | Münchener Verein | 336 | |||
| Münchener Verein Kranken | Kranken | Münchener Verein | 935 | |||
| Münchener Verein L. | Leben | Münchener Verein | 107 | 321 | ||
| Munich Re AG | Konzern | Munich Re | 266 | 317 | ||
| Munich Re Konzern | Konzern | Munich Re | 267 | 316 | ||
| Munich Re of Malta | Rückvers. | Munich Re | 508 | |||
| myLife Leben | Leben | myLife | 214 | 246 | ||
| Neckermann Vers. | Kranken | Neckermann | 275 | |||
| Neue Bayer. Beamten L. | Leben | Bayerische Beamten | 236 | 241 | 271 | |
| Neue Leben | Leben | Talanx | 60 | 132 | 370 | |
| Neue Leben Unfall. | S/U | Talanx | 138 | |||
| Neue Rechtsschutz. Vers. | S/U | Nürnberger All./VHV/Stuttgarter Leben./ Continentale | 128 | |||
| Nürnberger allg. | S/U | Nürnberger | 170 | |||
| Nürnberger Beamten Allg. | S/U | Nürnberger | 211 | |||
| Nürnberger Beamten L. | Leben | Nürnberger | 502 | 637 | ||
| Nürnberger Kranken | Kranken | Nürnberger | 526 | |||
| Nürnberger Leben | Leben | Nürnberger | 184 | 411 | ||
| Öff. Leben Berlin-Brdbg | Leben | VKB | 135 | 164 | 345 | |
| Öff. Leben Braunschweig | Leben | Öffentliche Braunschweig | 136 | 158 | 433 | |
| Öff. Leben Oldenburg | Leben | Öffentl. Oldenburg | 1 | 22 | 247 | 284 |
| Öff. Leben Sachsen-Anhalt | Leben | ÖSA | 193 | 211 | ||
| Öffent. Feuerver. S.-A. | S/U | ÖSA | 161 | |||
| Öffentliche Sach. Braunschweig | S/U | Öffent. Vers. Braunsch. | 202 | |||
| Öffentliche Vers. Bremen | S/U | ÖVB | 268 | |||
| Oldenburgische Landesbrand. | S/U | VGH | 284 | |||
| Örag Rechtsschutz | S/U | Örag | 137 | |||
| Ostangler Brandgilde | S/U | Ostangler Brand. | 249 | |||
| Ostdeutsche Kommunale Vers. | S/U | OKV | 257 | |||
| Ostfriesische Brandska. | S/U | Ostfris. Landsch. Brand. | 464 | |||
| OVAG Ostdeutsche Vers. | S/U | VKB | 351 | |||
| Pax-Familienfürsorge | Kranken | HUK-C. | 558 | 678 | ||
| PB Leben | Leben | Talanx | 24 | 69 | 331 | |
| PB Versicherungen | S/U | Talanx | 133 | |||
| Plus Leben | Leben | Stuttgarter | 141 | 166 | 495 | |
| Prisma Life | Leben | Prisma Life | 103 | |||
| Protect Vers. | S/U | Provinzial Rheinland | 364 | |||
| Protektor Leben | Leben | 293 | 305 | 603 | ||
| Provinzial Kranken. Hannover | S/U | VGH | 708 | |||
| Provinzial Leben Hannover | Leben | VGH | 247 | 275 | ||
| Provinzial Nord Brandkasse | S/U | Provinzial NW | 162 | |||
| Provinzial NW Holding | Konzern | Provinzial NW | 351 | |||
| Provinzial NW Leben | Leben | Provinzial NW | 166 | 204 | 355 | |
| Provinzial Rheinl. Leben | Leben | Provinzial Rheinl. | 129 | 152 | 476 | |
| Provinzial Rheinland | S/U | Provinzial Rheinland | 234 | |||
| Provinzial Rheinland Holding | Konzern | Provinzial Rheinland | 470 | |||
| PVAG Polizeivers. | S/U | Signal Iduna | 202 | |||
| R+V | Konzern | R+V | 182 | |||
| R+V Allgemeine Versicherung | S/U | R+V | 190 | |||
| R+V Direktversicherung | S/U | R+V | 200 | |||
| R+V Krankenversicherung | Kranken | R+V | 398 | |||
| R+V Leben a.G. | Leben | R+V | 204 | |||
| R+V Leben AG | Leben | R+V | 410 | |||
| R+V Versicherung AG | Konzern | R+V | 348 | |||
| Real Garant | S/U | Zurich | 125 | |||
| Rheinland Leben | Leben | Rheinland | 0 | 143 | ||
| Rheinland Vers. | S/U | Rheinland | 209 | |||
| Rhion Vers. | S/U | Rheinland Gruppe | 138 | |||
| Risicom Rück. | Rückvers. | Siemens | 172 | |||
| Roland Rechtsschutz | S/U | Roland | 141 | |||
| Roland Schutzbrief | S/U | Roland | 142 | |||
| S-Direkt | S/U | Provinzial Rheinland | 202 | |||
| Saarland Feuer | S/U | VKB | 209 | |||
| Saarland Leben | Leben | VKB | 156 | 191 | 494 | |
| SHB Allgemeine a.G. | S/U | SHB Allgemeine a.G. | 227 | |||
| Signal Iduna | S/U | Signal Iduna | 247 | |||
| Signal Kranken | Kranken | Signal Iduna | 509 | |||
| Signal Unfall | S/U | Signal Iduna | 462 | |||
| Skandia Leben | Leben | Viridium | 133 | |||
| Sparkassenversicherung Sachsen | S/U | Sparkassenversicherung | 303 | |||
| Stuttgarter Lebensversicherung | Leben | Stuttgarter | 127 | 153 | 557 | |
| Stuttgarter Versicherung | S/U | Stuttgarter | 161 | |||
| Süddeutsche Allgemeine | S/U | SDK | 489 | |||
| Süddeutsche Kranken | Kranken | SDK | 674 | |||
| Süddeutsche Leben | Leben | SDK | 0 | 231 | ||
| SV Sachsen Allgemeine | S/U | SV Sachsen | 303 | |||
| SV Sachsen Leben | Leben | SV Sachsen | 309 | 344 | 1391 | |
| SV Sparkassen. Gebäude. | S/U | SV Sparkassen Vers. | 257 | |||
| SV Sparkassen. Holding | Konzern | SV Sparkassen Vers. | 413 | |||
| SV Sparkassen. Leben | Leben | SV Sparkassen Vers. | 129 | 152 | 409 | |
| Swiss Life Ndls. Deutschland | Leben | Swiss Life | 330 | 391 | 1136 | |
| Talanx | Konzern | Talanx | 186 | |||
| Targo Leben | Leben | Talanx | 158 | 228 | 330 | |
| Targo Vers. | S/U | Talanx | 128 | |||
| Trias | S/U | LV 1871 | 598 | |||
| Uelzener Allgemeine Versicherung | S/U | Uelzener Allgemeine Versicherung | 236 | |||
| UKV – Union Krankenversicherung | Kranken | VKB | 494 | |||
| Union Kranken | Kranken | VKB | 494 | |||
| Union Reise | S/U | VKB | 148 | |||
| UniVersa AG | S/U | UniVersa Kranken | 491 | |||
| UniVersa Kranken | Kranken | UniVersa | 835 | |||
| UniVersa Leben | Leben | UniVersa | 200 | 215 | 247 | |
| URV – Union Reiseversicherung | S/U | 148 | ||||
| Verband öffentlicher Versicherer | Konzern | 178 | ||||
| Vereinigte Hagelvers. | S/U | 464 | ||||
| Vereinigte Hannoversche | S/U | VHV | 460 | |||
| Vereinigte Postvers. | S/U | VPV | 472 | |||
| Vereinigte Schiffs-Vers. | S/U | 242 | ||||
| Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft | S/U | R+V | 513 | |||
| Versicherungskammer Bayern | S/U | VKB | 400 | |||
| Versicherungsverband dt. Eisenbahnen a.G. | S/U | 134 | ||||
| VHV | Konzern | VHV | 320 | |||
| VHV allgemeine | S/U | VHV | 307 | |||
| Victoria Leben | Leben | Munich Re | 259 | 683 | ||
| Vigo Kranken | Kranken | Vigo | 265 | |||
| VKB Rück. | Rück | VKB | 157 | |||
| Volkswagen Auto | S/U | VW Financial Services/Allianz | 136 | |||
| Volkswagen Versicherung | S/U | VW Financial Services/Allianz | 165 | |||
| Volkswohlbund Leben | Leben | Volkswohlb. | 148 | 175 | 329 | |
| Volkswohlbund Sach | S/U | Volkswohlb. | 291 | |||
| Vorsorge Leben | Leben | Munich Re | 228 | |||
| VPV Allgemeine Versicherung | S/U | VPV | 205 | |||
| VPV Lebensversicherung | Leben | VPV | 89 | 115 | 435 | |
| VRK Vers.-Verein a. G. | S/U | HUK-C. | 141 | |||
| Waldenburger Versicherung | S/U | Würth | 263 | |||
| Wertgarantie AG D. | S/U | Aegidius Rück. | 251 | |||
| Westfälische Provinzial | S/U | Provinzial Nordwest | 294 | |||
| WGV AG | S/U | WGV | 280 | |||
| WGV Leben | Leben | WGV | 192 | 224 | 317 | |
| Württembergische Gemeinde-Vers. a.G. | S/U | WGV | 410 | |||
| Württembergische Kranken | Kranken | W&W | 278 | |||
| Württembergische Leben | Leben | W&W | 107 | 126 | 243 | 275 |
| Württembergische Vers. | S/U | W&W | 186 | |||
| Würzburger Vers. | S/U | Würzburger Vers. | 178 | |||
| Wüstenrot & Württembergische | S/U | W&W | 380 | |||
| WWK Allgemeine Versicherung | S/U | WWK | 193 | |||
| WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | Leben | WWK | 152 | 160 | 192 | |
| Zurich Investments Life Italien | Leben | Zurich | 158 | 183 | ||
| Zurich Life Assurance Dublin | Leben | Zurich | 143 | 143 | ||
| Hanse Merkur | Konzern | 401 | ||||
| Zurich PLC Dublin | S/U | Zurich | 132 | 132 | ||
| Zurich Versicherung Österreich | S/U | Zurich | 221 | 221 |
[/membership]